<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.laptopmag.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laptopmag.com.br</link>
	<description>classificados de notebooks e laptops, novidades, dicas e reviews de notebooks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 17:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Saiba qual produto é melhor para você o Netbook ou o tablet</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/saiba-qual-produto-e-melhor-para-voce-o-netbook-ou-o-tablet/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/saiba-qual-produto-e-melhor-para-voce-o-netbook-ou-o-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas sobre produtos]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tira-Dúvidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[Quer dilema mais cruel do que ter à frente dois produtos incríveis, mas não ter segurança para escolher qual o melhor para você? Fique tranquilo porque a resolução desse problema é muito mais fácil do que parece. O primeiro passo para fazer a melhor escolha é entender as principais características de cada produto.Primeiro, você deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/saiba-qual-produto-e-melhor-para-voce-o-netbook-ou-o-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 com chip mais veloz com tela de alta definição</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/ipad-3-com-chip-mais-veloz-com-tela-de-alta-definicao/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/ipad-3-com-chip-mais-veloz-com-tela-de-alta-definicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8339</guid>
		<description><![CDATA[A Apple apresentou nesta quarta-feira (7), em evento em São Francisco (EUA), a nova versão do tablet iPad. O novo tablet tem tela com resolução HD (2.048 x 1.536) e mantém as 9,7 polegadas, apesar dos rumores de que a Apple apresentaria uma versão do tablet com 7 polegadas. O iPad ficou mais rápido, pois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/ipad-3-com-chip-mais-veloz-com-tela-de-alta-definicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a resolver problemas de tomada e bateria do seu laptop</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/aprenda-a-resolver-problemas-de-tomada-e-bateria-do-seu-laptop/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/aprenda-a-resolver-problemas-de-tomada-e-bateria-do-seu-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas sobre produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tira-Dúvidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8329</guid>
		<description><![CDATA[Quando o assunto é mobilidade, laptops com certeza têm muitas vantagens em relação aos computadores de mesa, já que podem funcionar sem estar presos às tomadas e até acessar a rede sem o uso de fios. Porém, um computador compacto com várias opções de alimentação e que pode ser carregado para qualquer lugar também está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/aprenda-a-resolver-problemas-de-tomada-e-bateria-do-seu-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI prende líderes do LulzSec, o pessoal que invadiram a base de dados da PSN da Sony</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/fbi-prende-lideres-do-lulzsec-o-pessoal-que-invadiram-a-base-de-dados-da-psn-da-sony/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/fbi-prende-lideres-do-lulzsec-o-pessoal-que-invadiram-a-base-de-dados-da-psn-da-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Um agente da inteligência americana disse hoje à Associated Press que os líderes do grupo de ativistas digitais LulzSec foram identificados e presos. Ao todo cinco membros do grupo estavam presos ou em vias de serem presos na cidade de Nova Iorque, nos EUA, segundo o oficial. O LulzSec, para quem não lembra, foi o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/fbi-prende-lideres-do-lulzsec-o-pessoal-que-invadiram-a-base-de-dados-da-psn-da-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba lança o Tablet Excite 10 LE o tablet mais fino do mercado</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/toshiba-lanca-o-tablet-excite-10-le-o-tablet-mais-fino-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/toshiba-lanca-o-tablet-excite-10-le-o-tablet-mais-fino-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8307</guid>
		<description><![CDATA[A Toshiba lançou o Excite 10 LE que vem melhor com Android 4,0 com apenas 0,3 polegadas (0,76 centímetros) que também pesa apenas 535g . Será lançado com Android 3.2, mas você pode atualizar para 4,0. O Excite 10 LE vem em formatos diferentes. Um deles terá 16GB e custará 530 dólares e outro com 32GB custará 600 dólares (para a diferença que eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/toshiba-lanca-o-tablet-excite-10-le-o-tablet-mais-fino-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazam imagens do novo tablet da Archos</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/vazam-imagens-do-novo-tablet-da-archos/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/vazam-imagens-do-novo-tablet-da-archos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8280</guid>
		<description><![CDATA[Algumas imagens do que devem ser os novos leitores digitais da Archos vazaram na internet. A terceira geração dos tablets, apesar de ainda não ser certificada pela Google, rodará a última versão do sistema operacional da empresa — Ice Cream Sandwich — e disponibilizará os apps através da AppsLib Market, em vez da Android Market [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/vazam-imagens-do-novo-tablet-da-archos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda 8 truques para economizar bateria no Android</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/aprenda-8-truques-para-economizar-bateria-no-android/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/aprenda-8-truques-para-economizar-bateria-no-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas sobre produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tira-Dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8273</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvida, um dos grandes problemas dos tablets e smartphones é a questão da bateria. Os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de novos aparelhos ainda não implementaram nenhuma novidade realmente significativa para que a carga que você faz no dispositivo dure um longo tempo. Entretanto, se você não pode aproveitar ao máximo o seu aparelho o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/aprenda-8-truques-para-economizar-bateria-no-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador do Android torna-se o mais utilizado do mundo entre portáteis</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/navegador-do-android-torna-se-o-mais-utilizado-do-mundo-entre-portateis/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/navegador-do-android-torna-se-o-mais-utilizado-do-mundo-entre-portateis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8255</guid>
		<description><![CDATA[Os apaixonados pelo Opera vão ter uma péssima notícia. Depois de muito tempo na liderança do mercado de navegadores portáteis, o browser obteve uma queda brusca no começo de 2012 e foi ultrapassado pelo software padrão do Android. Além disso, o Safari do iPhone também está ganhando espaço e já está bem perto do Opera. Segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/navegador-do-android-torna-se-o-mais-utilizado-do-mundo-entre-portateis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrabandista é preso tentando levar 30 iPhones no aeroporto</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/contrabandista-e-preso-tentando-levar-30-iphones-no-aeroporto/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/contrabandista-e-preso-tentando-levar-30-iphones-no-aeroporto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 02:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8250</guid>
		<description><![CDATA[Você já tentou passar pela segurança de um aeroporto sem tirar o seu celular do bolso? É claro que é difícil, pois os detectores de metal sempre apitam e os guardas pedem para que você retire o aparelho do bolso. Então imagine no quanto o detector apitou quando um homem tentou entrar na área de embarque de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/contrabandista-e-preso-tentando-levar-30-iphones-no-aeroporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A grande Barreira de Coral da Austrália vai ser visto através do Google Street View</title>
		<link>http://www.laptopmag.com.br/a-grande-barreira-de-coral-da-australia-vai-ser-visto-atraves-do-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.laptopmag.com.br/a-grande-barreira-de-coral-da-australia-vai-ser-visto-atraves-do-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 02:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopmag.com.br/?p=8240</guid>
		<description><![CDATA[A Grande Barreira de Coral australiana apresentada como se você estivesse nela: este é o projeto dos cientistas que vão cartografar o site em parceria com o site de buscas Google, seguindo o modelo da ferramenta Street View, a fim de medir os efeitos do aquecimento global. O projeto da Universidade de Queensland Seaview Survey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laptopmag.com.br/a-grande-barreira-de-coral-da-australia-vai-ser-visto-atraves-do-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

